Nie wiem,czy to ważne ale Paweł za projekt chce ok.200zł.Oczywiście będzie to kompletny projekt ok.60 stron.Jest to bardzo drogo,może ktoś ma innego projektanta,co zrobiłby to taniej !!!!.Kto reflektuje na propozycje Pawła podaje nr.projektu.
Może ktoś zapisywał to co mówił Pierzchała:-co ma być zawarte w projekcie(będzie to miało wpływ na cenę projektu).To tyle !!!
Pani Fjalkowska zgodzila sie przeniesc prace kontrolna na nastepny tydzien ale wszyscy musimy wyrazac taką chęć, wiec proponuje aby wszyscy wszystkich informowali o tym fakcie, slijcie maile, SMSy, golębie pocztowe itd.
Napisał do mnie Stanclik i prosił o przekazanie wiadomości :
Gdyby miał Pan kontakt z kolegami, to proszę o przekazanie
wiadomości pp.:
Nowakowi - projekt do poprawy, błędy w redukcji [y] i źle R4,
Chipczyńskiemu - źle obl. parametry tranzystorów, itd.
Projekty do odebrania w piątek 20.02 w godz. 15:00-17:15 (sali nie
znam ale będzie to na Tabaki lub Zamojskiego).
Dla mnie i tak już nic to nie zmieni, ale ściągnąłem ostatnio książke Kuty Elektronika w wersji elektronicznej moge przesłać jak komuś będzie potrzebna w dalszym ryciu w tej rzeźni w Kolegium. Piepsze to wszystko w piątek jade do Legnicy. A Wam wszystkim życze powodzenia.
UKŁADY ELEKTRONICZNE I - projekt (stan zaliczeń w dn. 30.01.2004)
k1 k2 k3 p1 p2 zal. braki do zaliczenia
1. Abramowicz Zbigniew 2,0/---/--- 2+/---/--- 2+/---/--- ok ok k1,k2,k3
2. Antończak Kinga 2,0/2,5 2+/4- 2+ ok ok 3,0
3. Banasiak Zbigniew 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,0/---/--- ok k1,k2,k3 p2
4. Białocki Bartłomiej 2,0/---/2,0 2,0/---/3,0 2,0/---/2,5 ok ok k1,k3
5. Buzbas Anna 2,0/2,5/3+ 3- 2+/---/2+ ok ok 3,0
6. Chipczyński Kamil 2+/---/--- 2,5/3,0 2+/---/--- ok k1,k3 p2
7. Chmielowiec Tomasz 3- 3,5 2,5 ok ok 3,0
8. Cieślak Wiesław 2,0/2,5 4- 3,5 ok p2
9. Domański Arkadiusz 3- 2,0/3,0 2,5/2,5 ok ok 3,0
10. Karaban Grzegorz 2,5 3,5 2+ ok ok 3,0
11. Kołodziejska Agnieszka 3- 3+ 2+ ok ok 3,0
12. KOŁTOWSKI Adam --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
13. Korzeniowski Adrian 3- 2,5 3,5 ok ok 3,0
14. Ledniowski Kamil 2,0/2,0/--- 2,0/---/--- 2+/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
15. Lipień Piotr 3- 2,0/2,0/--- 2+/---/--- k2,k3 p1,p2
16. Mazur Paweł 3- 2,5 3,0 ok ok 3,0
17. Nalewczyński Krzysztof 3+ 2,5 3- ok ok 3,0
18. Nowak Łukasz 2+/2,5/3+ 3,0 2+/---/3,0 ok p2
19. Ostrowski Marek 2+ 3,0 3,5 ok ok 3,0
20. Paździora Małgorzata 2,0/3- 2,5/3+ 2+ ok ok 3,0
21. Pietrzak Krystian 2,5 2,5/4,5 2+/3,5 ok ok 3,5
22. Rak Łukasz 2,0/2,5/3,0 2,5/3- 2,0/2,5/2,5 ok ok 3,0
23. Roszkowski Andrzej 2,0/2,5/2,5 3+ 2+/---/3,0 ok ok 3,0
24. Schmidt Piotr 3+ 3,5 2,5 ok ok 3,5
25. Sidorowicz Konrad 3- 2,5/3+ 2,5/2,5 ok ok 3,0
26. Sobejko Dorota 2,0/3+ 2,0/4,0 2+ ok ok 3,0
27. Sobolewski Jacek (przepisane - nie uczęszczał) 3,0
28. Tendaj Tadeusz 2,0/2+/--- 2,0/2,0/2+ 2+/2,5/2,0 ok ok k1,k2,k3
29. Tockas Krzysztof 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,0/---/--- ok ok k1,k2,k3
30. Trąbski Jarosław 2,5/---/2+ 2,0/2,0/3+ 2+/---/2+ ok ok k1,k3
31. Ulewski Jakub 2,0/2,5/--- 2,0/2,0/--- 2,0/2,5/--- ok ok k1,k2,k3
32. Wickiel Edyta 2,0/4,0 2,5/4+ 3- ok ok 4,0
33. Żukowski Adam 3- 2,0/2,0/2,0 2,5/---/--- k2,k3 p1,p2
34. Dancewicz Marcin 2+/3- 2,0/3- 2,5/3- p1,p2
35. Łobacz Bartłomiej 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,5/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
36. Matysiak Grzegorz 2,0/---/2,5 2,0/---/2,0 ---/---/--- ok ok k1,k2,k3
37. Pryczek Tomasz 2,5/2,5/3- 3- 2,0/---/--- ok ok k3
38. Reipold Andrzej 2+/3- 3,5 2+ ok ok 3,0
39. Sitarczuk Robert 2,0/---/--- 2+/---/--- ---/---/--- ok ok k1,k2,k3
Nazwisk następujących studentów brak na protokole zaliczeniowym (proszę to wyjaśnić w sekretariacie Instytutu Techniki KK):
40. Komorowski Tomasz 2+/2+ 2,5/4,0 2+ ok ok 3,0
41. Krzemiński Adam 2,0/2,5 2,0/3+ 2,5 ok p2
42. Matwiej Stanisław --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
43. Pierun Mirosław 2,5/2,5/2,5 2,0/2,0/2,0 ---/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
44. Ziemba Jacek --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
Ostatnia możliwość poprawy kartkówek w czwartek 12.02 o godz. 10:15 w sali 11 Zamojskiego.
Wtedy też można składać zaległe projekty i uzyskać wpisy zaliczeń do indeksów.
Może ktoś zapisywał to co mówił Pierzchała:-co ma być zawarte w projekcie(będzie to miało wpływ na cenę projektu).To tyle !!!
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
Pozdrawiam cłay IT !!!!!
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
Gdyby miał Pan kontakt z kolegami, to proszę o przekazanie
wiadomości pp.:
Nowakowi - projekt do poprawy, błędy w redukcji [y] i źle R4,
Chipczyńskiemu - źle obl. parametry tranzystorów, itd.
Projekty do odebrania w piątek 20.02 w godz. 15:00-17:15 (sali nie
znam ale będzie to na Tabaki lub Zamojskiego).
Józef Stanclik
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
2pliki.
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
Antończak Kinga 3,5
Banasiak Zbigniew 3
Białocki Bartłomiej 3
Buzbas Anna 3,5
Cieślak Wiesław 4
Hołownia Krzysztof 3,5
Homoncik Krystian 4,5
Kołodziejska Agnieszka 3,5
Komorowski Tomasz 3,5
Krzemiński Adam 3
Ledniowski Kamil 4
Lipień Piotr 3
Mazur Paweł 4
Młotkowska Ewelina 3,5
Muszyńska Barbara 3,5
Nalewczyński Krzysztof 4
Nowak Łukasz 3,5
Paździora Małgorzata 3
Pierun Mirosław 3,5
Rak Łukasz 3,5
Rak Łukasz 3
Roszkowski Andrzej 3,5
Sidorowicz Konrad 3
Sobejko Dorota 3
Tendaj Tadeusz 4
Tockaż Krzysztof 3
Trąbski Jarosław 5
Ulewski Jakub 3
Wickiel Edyta 3
Żukowski Adam 3
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
jest umówiony???
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
k1 k2 k3 p1 p2 zal. braki do zaliczenia
1. Abramowicz Zbigniew 2,0/---/--- 2+/---/--- 2+/---/--- ok ok k1,k2,k3
2. Antończak Kinga 2,0/2,5 2+/4- 2+ ok ok 3,0
3. Banasiak Zbigniew 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,0/---/--- ok k1,k2,k3 p2
4. Białocki Bartłomiej 2,0/---/2,0 2,0/---/3,0 2,0/---/2,5 ok ok k1,k3
5. Buzbas Anna 2,0/2,5/3+ 3- 2+/---/2+ ok ok 3,0
6. Chipczyński Kamil 2+/---/--- 2,5/3,0 2+/---/--- ok k1,k3 p2
7. Chmielowiec Tomasz 3- 3,5 2,5 ok ok 3,0
8. Cieślak Wiesław 2,0/2,5 4- 3,5 ok p2
9. Domański Arkadiusz 3- 2,0/3,0 2,5/2,5 ok ok 3,0
10. Karaban Grzegorz 2,5 3,5 2+ ok ok 3,0
11. Kołodziejska Agnieszka 3- 3+ 2+ ok ok 3,0
12. KOŁTOWSKI Adam --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
13. Korzeniowski Adrian 3- 2,5 3,5 ok ok 3,0
14. Ledniowski Kamil 2,0/2,0/--- 2,0/---/--- 2+/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
15. Lipień Piotr 3- 2,0/2,0/--- 2+/---/--- k2,k3 p1,p2
16. Mazur Paweł 3- 2,5 3,0 ok ok 3,0
17. Nalewczyński Krzysztof 3+ 2,5 3- ok ok 3,0
18. Nowak Łukasz 2+/2,5/3+ 3,0 2+/---/3,0 ok p2
19. Ostrowski Marek 2+ 3,0 3,5 ok ok 3,0
20. Paździora Małgorzata 2,0/3- 2,5/3+ 2+ ok ok 3,0
21. Pietrzak Krystian 2,5 2,5/4,5 2+/3,5 ok ok 3,5
22. Rak Łukasz 2,0/2,5/3,0 2,5/3- 2,0/2,5/2,5 ok ok 3,0
23. Roszkowski Andrzej 2,0/2,5/2,5 3+ 2+/---/3,0 ok ok 3,0
24. Schmidt Piotr 3+ 3,5 2,5 ok ok 3,5
25. Sidorowicz Konrad 3- 2,5/3+ 2,5/2,5 ok ok 3,0
26. Sobejko Dorota 2,0/3+ 2,0/4,0 2+ ok ok 3,0
27. Sobolewski Jacek (przepisane - nie uczęszczał) 3,0
28. Tendaj Tadeusz 2,0/2+/--- 2,0/2,0/2+ 2+/2,5/2,0 ok ok k1,k2,k3
29. Tockas Krzysztof 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,0/---/--- ok ok k1,k2,k3
30. Trąbski Jarosław 2,5/---/2+ 2,0/2,0/3+ 2+/---/2+ ok ok k1,k3
31. Ulewski Jakub 2,0/2,5/--- 2,0/2,0/--- 2,0/2,5/--- ok ok k1,k2,k3
32. Wickiel Edyta 2,0/4,0 2,5/4+ 3- ok ok 4,0
33. Żukowski Adam 3- 2,0/2,0/2,0 2,5/---/--- k2,k3 p1,p2
34. Dancewicz Marcin 2+/3- 2,0/3- 2,5/3- p1,p2
35. Łobacz Bartłomiej 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,5/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
36. Matysiak Grzegorz 2,0/---/2,5 2,0/---/2,0 ---/---/--- ok ok k1,k2,k3
37. Pryczek Tomasz 2,5/2,5/3- 3- 2,0/---/--- ok ok k3
38. Reipold Andrzej 2+/3- 3,5 2+ ok ok 3,0
39. Sitarczuk Robert 2,0/---/--- 2+/---/--- ---/---/--- ok ok k1,k2,k3
Nazwisk następujących studentów brak na protokole zaliczeniowym (proszę to wyjaśnić w sekretariacie Instytutu Techniki KK):
40. Komorowski Tomasz 2+/2+ 2,5/4,0 2+ ok ok 3,0
41. Krzemiński Adam 2,0/2,5 2,0/3+ 2,5 ok p2
42. Matwiej Stanisław --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
43. Pierun Mirosław 2,5/2,5/2,5 2,0/2,0/2,0 ---/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
44. Ziemba Jacek --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
Ostatnia możliwość poprawy kartkówek w czwartek 12.02 o godz. 10:15 w sali 11 Zamojskiego.
Wtedy też można składać zaległe projekty i uzyskać wpisy zaliczeń do indeksów.
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie