UKŁADY ELEKTRONICZNE I - projekt (stan zaliczeń w dn. 30.01.2004)
k1 k2 k3 p1 p2 zal. braki do zaliczenia
1. Abramowicz Zbigniew 2,0/---/--- 2+/---/--- 2+/---/--- ok ok k1,k2,k3
2. Antończak Kinga 2,0/2,5 2+/4- 2+ ok ok 3,0
3. Banasiak Zbigniew 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,0/---/--- ok k1,k2,k3 p2
4. Białocki Bartłomiej 2,0/---/2,0 2,0/---/3,0 2,0/---/2,5 ok ok k1,k3
5. Buzbas Anna 2,0/2,5/3+ 3- 2+/---/2+ ok ok 3,0
6. Chipczyński Kamil 2+/---/--- 2,5/3,0 2+/---/--- ok k1,k3 p2
7. Chmielowiec Tomasz 3- 3,5 2,5 ok ok 3,0
8. Cieślak Wiesław 2,0/2,5 4- 3,5 ok p2
9. Domański Arkadiusz 3- 2,0/3,0 2,5/2,5 ok ok 3,0
10. Karaban Grzegorz 2,5 3,5 2+ ok ok 3,0
11. Kołodziejska Agnieszka 3- 3+ 2+ ok ok 3,0
12. KOŁTOWSKI Adam --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
13. Korzeniowski Adrian 3- 2,5 3,5 ok ok 3,0
14. Ledniowski Kamil 2,0/2,0/--- 2,0/---/--- 2+/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
15. Lipień Piotr 3- 2,0/2,0/--- 2+/---/--- k2,k3 p1,p2
16. Mazur Paweł 3- 2,5 3,0 ok ok 3,0
17. Nalewczyński Krzysztof 3+ 2,5 3- ok ok 3,0
18. Nowak Łukasz 2+/2,5/3+ 3,0 2+/---/3,0 ok p2
19. Ostrowski Marek 2+ 3,0 3,5 ok ok 3,0
20. Paździora Małgorzata 2,0/3- 2,5/3+ 2+ ok ok 3,0
21. Pietrzak Krystian 2,5 2,5/4,5 2+/3,5 ok ok 3,5
22. Rak Łukasz 2,0/2,5/3,0 2,5/3- 2,0/2,5/2,5 ok ok 3,0
23. Roszkowski Andrzej 2,0/2,5/2,5 3+ 2+/---/3,0 ok ok 3,0
24. Schmidt Piotr 3+ 3,5 2,5 ok ok 3,5
25. Sidorowicz Konrad 3- 2,5/3+ 2,5/2,5 ok ok 3,0
26. Sobejko Dorota 2,0/3+ 2,0/4,0 2+ ok ok 3,0
27. Sobolewski Jacek (przepisane - nie uczęszczał) 3,0
28. Tendaj Tadeusz 2,0/2+/--- 2,0/2,0/2+ 2+/2,5/2,0 ok ok k1,k2,k3
29. Tockas Krzysztof 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,0/---/--- ok ok k1,k2,k3
30. Trąbski Jarosław 2,5/---/2+ 2,0/2,0/3+ 2+/---/2+ ok ok k1,k3
31. Ulewski Jakub 2,0/2,5/--- 2,0/2,0/--- 2,0/2,5/--- ok ok k1,k2,k3
32. Wickiel Edyta 2,0/4,0 2,5/4+ 3- ok ok 4,0
33. Żukowski Adam 3- 2,0/2,0/2,0 2,5/---/--- k2,k3 p1,p2
34. Dancewicz Marcin 2+/3- 2,0/3- 2,5/3- p1,p2
35. Łobacz Bartłomiej 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,5/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
36. Matysiak Grzegorz 2,0/---/2,5 2,0/---/2,0 ---/---/--- ok ok k1,k2,k3
37. Pryczek Tomasz 2,5/2,5/3- 3- 2,0/---/--- ok ok k3
38. Reipold Andrzej 2+/3- 3,5 2+ ok ok 3,0
39. Sitarczuk Robert 2,0/---/--- 2+/---/--- ---/---/--- ok ok k1,k2,k3
Nazwisk następujących studentów brak na protokole zaliczeniowym (proszę to wyjaśnić w sekretariacie Instytutu Techniki KK):
40. Komorowski Tomasz 2+/2+ 2,5/4,0 2+ ok ok 3,0
41. Krzemiński Adam 2,0/2,5 2,0/3+ 2,5 ok p2
42. Matwiej Stanisław --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
43. Pierun Mirosław 2,5/2,5/2,5 2,0/2,0/2,0 ---/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
44. Ziemba Jacek --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
Ostatnia możliwość poprawy kartkówek w czwartek 12.02 o godz. 10:15 w sali 11 Zamojskiego.
Wtedy też można składać zaległe projekty i uzyskać wpisy zaliczeń do indeksów.
Jeszcze coś...."Osoby, które uzzyskały ocenę ndst mogą ją jeszcze poprawiać. Termin do uzgodnienia.
Proponuję 12 luty 2004 r.
Marian Pierzchała"
....
raczek dla rybki i rybka dla raczka:))!!!
Wku....wia mnie ze Pan doktor Pie....ski wszystkich nas kurde oblał. Czy to może my tacy ciency jestesmy? A poza tym to jedno zadanie wyszło mi tak jak Czmielowi w****u... I co? I nic. Wszyscy leżymy. Ustalmy termin poprawy, a Czmiel jako starosta zapoda go komu trzeba.
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
jest umówiony???
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
k1 k2 k3 p1 p2 zal. braki do zaliczenia
1. Abramowicz Zbigniew 2,0/---/--- 2+/---/--- 2+/---/--- ok ok k1,k2,k3
2. Antończak Kinga 2,0/2,5 2+/4- 2+ ok ok 3,0
3. Banasiak Zbigniew 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,0/---/--- ok k1,k2,k3 p2
4. Białocki Bartłomiej 2,0/---/2,0 2,0/---/3,0 2,0/---/2,5 ok ok k1,k3
5. Buzbas Anna 2,0/2,5/3+ 3- 2+/---/2+ ok ok 3,0
6. Chipczyński Kamil 2+/---/--- 2,5/3,0 2+/---/--- ok k1,k3 p2
7. Chmielowiec Tomasz 3- 3,5 2,5 ok ok 3,0
8. Cieślak Wiesław 2,0/2,5 4- 3,5 ok p2
9. Domański Arkadiusz 3- 2,0/3,0 2,5/2,5 ok ok 3,0
10. Karaban Grzegorz 2,5 3,5 2+ ok ok 3,0
11. Kołodziejska Agnieszka 3- 3+ 2+ ok ok 3,0
12. KOŁTOWSKI Adam --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
13. Korzeniowski Adrian 3- 2,5 3,5 ok ok 3,0
14. Ledniowski Kamil 2,0/2,0/--- 2,0/---/--- 2+/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
15. Lipień Piotr 3- 2,0/2,0/--- 2+/---/--- k2,k3 p1,p2
16. Mazur Paweł 3- 2,5 3,0 ok ok 3,0
17. Nalewczyński Krzysztof 3+ 2,5 3- ok ok 3,0
18. Nowak Łukasz 2+/2,5/3+ 3,0 2+/---/3,0 ok p2
19. Ostrowski Marek 2+ 3,0 3,5 ok ok 3,0
20. Paździora Małgorzata 2,0/3- 2,5/3+ 2+ ok ok 3,0
21. Pietrzak Krystian 2,5 2,5/4,5 2+/3,5 ok ok 3,5
22. Rak Łukasz 2,0/2,5/3,0 2,5/3- 2,0/2,5/2,5 ok ok 3,0
23. Roszkowski Andrzej 2,0/2,5/2,5 3+ 2+/---/3,0 ok ok 3,0
24. Schmidt Piotr 3+ 3,5 2,5 ok ok 3,5
25. Sidorowicz Konrad 3- 2,5/3+ 2,5/2,5 ok ok 3,0
26. Sobejko Dorota 2,0/3+ 2,0/4,0 2+ ok ok 3,0
27. Sobolewski Jacek (przepisane - nie uczęszczał) 3,0
28. Tendaj Tadeusz 2,0/2+/--- 2,0/2,0/2+ 2+/2,5/2,0 ok ok k1,k2,k3
29. Tockas Krzysztof 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,0/---/--- ok ok k1,k2,k3
30. Trąbski Jarosław 2,5/---/2+ 2,0/2,0/3+ 2+/---/2+ ok ok k1,k3
31. Ulewski Jakub 2,0/2,5/--- 2,0/2,0/--- 2,0/2,5/--- ok ok k1,k2,k3
32. Wickiel Edyta 2,0/4,0 2,5/4+ 3- ok ok 4,0
33. Żukowski Adam 3- 2,0/2,0/2,0 2,5/---/--- k2,k3 p1,p2
34. Dancewicz Marcin 2+/3- 2,0/3- 2,5/3- p1,p2
35. Łobacz Bartłomiej 2,0/---/--- 2,0/---/--- 2,5/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
36. Matysiak Grzegorz 2,0/---/2,5 2,0/---/2,0 ---/---/--- ok ok k1,k2,k3
37. Pryczek Tomasz 2,5/2,5/3- 3- 2,0/---/--- ok ok k3
38. Reipold Andrzej 2+/3- 3,5 2+ ok ok 3,0
39. Sitarczuk Robert 2,0/---/--- 2+/---/--- ---/---/--- ok ok k1,k2,k3
Nazwisk następujących studentów brak na protokole zaliczeniowym (proszę to wyjaśnić w sekretariacie Instytutu Techniki KK):
40. Komorowski Tomasz 2+/2+ 2,5/4,0 2+ ok ok 3,0
41. Krzemiński Adam 2,0/2,5 2,0/3+ 2,5 ok p2
42. Matwiej Stanisław --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
43. Pierun Mirosław 2,5/2,5/2,5 2,0/2,0/2,0 ---/---/--- k1,k2,k3 p1,p2
44. Ziemba Jacek --- --- --- 2,0 (nie uczęszczał)
Ostatnia możliwość poprawy kartkówek w czwartek 12.02 o godz. 10:15 w sali 11 Zamojskiego.
Wtedy też można składać zaległe projekty i uzyskać wpisy zaliczeń do indeksów.
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
Proponuję 12 luty 2004 r.
Marian Pierzchała"
....
raczek dla rybki i rybka dla raczka:))!!!
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
1. Antończak Kinga 4,0 (db),
2. Banasiak Zbigniew 3,0 (dst),
3. Białocki Bartłomiej 3,0 (dst),
4. Chlipczyński Kamil 3,0 (dst),
5. Homoncik Krystian 3,0 (dst),
6. Ilnicki Tomasz 3,0 (dst),
7. Karaban Grzegorz 3,0 (dst),
8. Kirszanek Krystian 3,5 (dst+),
9. Korzeniowski Adrian 3,5 (dst+),
10. Krzeminski Adam 3,0 (dst),
11. Ledniowski Kamil 2,0 (ndst),
12. Nalewczyński Krzysztof 3,0 (dst),
13. Nowak Łukasz 2,0 (ndst),
14. Ostrowski Marek 3,0 (dst),
15. Pierun Mirosław 2,0 (ndst),
16. Pietrzak Krystian 3,0 (dst),
17. Płusa Mariusz 3,0 (dst),
18. Rak Łukasz 3,5 (dst+),
19. Roszkowski Andrzej 2,0 (ndst),
20. Schmidt Piotr 3,0 (dst),
21. Smoliński Dariusz 2,0 (ndst),
22. Sobejko Dorota 3,0 (dst),
23. Śmiłek Ryszard 3,0 (dst),
24. Tadla Robert 3,0 (dst),
25. Trabski Jarosław 3,0 (dst),
26. Ulewski Jakub 2,0 (ndst),
27. Zalewski Łukasz 2,0 (ndst),
28. Żukowski Adam 2,0 (ndst).
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
;-)
potrzebuje date powtorki z dziudy , egzamin z C++
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie
oryginalna lokalizacja wpisu »
Zgłoś nadużycie